产品参数(常规模组)
型号 (mm) | 灯珠 | 密度(点/㎡) | 规格(W*H) | 模组尺寸 W*H(mm) | 像素组成 | 扫描方式 | 驱动方式 | 亮度(cd/m2) | 平均功率(w/m2) |
P4 | SMD1921 | 62500 | 64*32 | 256*128 | 1R1G1B | 1/8S | 恒流 | 5500-6000 | 1000 |
P4.75 | SMD1921 | 44321 | 64*32 | 304*152 | 1R1G1B | 1/8S | 恒流 | 5500-6000 | 900 |
P5 | SMD2727 | 40000 | 64*32 | 320*160 | 1R1G1B | 1/8S | 恒流 | 5000-5500 | 1000 |
P6 | SMD2727 | 27777 | 32*32 | 192*192 | 1R1G1B | 1/8S | 恒流 | 5000-5500 | 1000 |
P6 | SMD2727 | 27777 | 32*32 | 192*192 | 1R1G1B | 1/4S | 恒流 | 6000-6500 | 1000 |
P8 | SMD3535 | 15625 | 32*16 | 256*128 | 1R1G1B | 1/4S | 恒流 | 6000-6500 | 800 |
P10 | SMD3535 | 10000 | 32*16 | 320*160 | 1R1G1B | 1/4S | 恒流 | 4500-5000 | 600 |
P10 | SMD3535 | 10000 | 32*16 | 320*160 | 1R1G1B | 1/2S | 恒流 | 6500-7000 | 900 |
产品特点
● 高品质恒流驱动,LED显示屏专用芯片设计,具有封装小、亮度高、视角宽、防静电等特点;
● 全新套件设计,使LED发光实现零反射,保证显示屏发光的一致性;
● 箱体设计采用高温喷涂技术,大大增强了箱体防锈能力;
● 模组安装面平整度控制在±0.2mm,整屏平整度好;
● 智能控制系统可根据室外光线变化自动调节显示亮度,节能,使用成本更低;
● 模块正面采用优质进口防水密封胶,提高显示屏的防水性能;
● IP65防水防尘等级,适应恶劣的户外环境;
● 严格的质量控制和原材料把控,产品经过老化、振动等一系列严格的测试,确保零故障率,先进的制造工艺和包装技术,以确保显示屏的质量和使用寿命;
包装方式
产品老化
工程案例